| 江特牌JDF5121TQZG型清障车技术参数表 |
| 车辆名称: | 清障车 | ![]() |
|
| 车辆类别: | 清障车 | ||
| 车辆型号: | JDF5121TQZG | ||
| 中文品牌: | 江特牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 是 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 生产厂家: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
| 企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | ||
| 公告批次: | 2001m7 227 | 目录序号: | (十七)87 |
| 发动机型号: | B170 30 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 发动机排量: | 5900 | 发动机功率: | 125 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 9000×2470×3800 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总质量(Kg): | 12450 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 8655 | 额定载质量(kg): | |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/离去角: | 34/14 | 前悬/后悬: | 1250/2650 |
| 轴距(mm): | 5100 | 轴荷: | 4880/7570 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
| 前轮距: | 1900,1940 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZHXB23HH02V | 发布日期: | 20110713 |
| 识别代号: | LGHXCG1P×LGHXCD1P× | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 底盘型号: | EQ1120GLJ | ||
| 其它: | 托举质量:3600kg;装备SQ5SB2型吊机,自重1900Kg,起吊质量5000Kg;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. | ||




相关产品
相关广告

拨打电话