电动笼式调节阀|电动平衡式调节阀
![]() |
![]() |
|---|---|
| ZDSL电动笼式调节阀 | ZRSL电动笼式调节阀 |
■ 产品概述
ZD(R)SL电动笼式调节阀是一种压力平衡调节阀,采用笼式单座导向、单座密封结构,配用3810系列(或PSL系列)电动执行机构,电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度达到对压力、流量、液位、温度等工参数的连续调节。电动笼式调节阀整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性精确噪音低等特点。电动笼式调节阀特别适用于允许压差小、阀前后压差较大的工作场合。
■ 主要技术参数
● 阀体
| 阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
|---|---|
| 公称通径 | DN20~300mm |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
| 法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
| 连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
| 阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
| 压盖型式 | 螺栓压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
● 阀内件
| 阀芯形式 | 笼式单座柱塞型阀芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 线性、等百分比 |
● 执行机构
| 执行器型号 | 3810L系列、PSL系列 |
|---|---|
| 主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
| 防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
■ 主要零件材料及结构图
| 1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 3 | 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | ||||
| 4 | 阀笼 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 5 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 6 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
| 7 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
| 8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
| 9 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
| 10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
■ 主要性能指标
| 项目 | 指标值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 死区% | 1.0 | ||
| 始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
| 始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
| 电关 | 始点 | ±2.5 | |
| 终点 | ±2.5 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
| 可调范围R | 30:1 | ||





相关产品
相关广告

拨打电话