转载:https://www.toutiao.com/article/7364920390257115700/
首发·灵巧熊猫MG
截止2024年5月4日11时,国际现货黄金暂报2302.53美元/盎司(约合人民币536.13元/克);国内金价(沪金主力)暂报549.50元/克。
截至目前黄金回收535.00元/克;金条回收534.00元/克。白银回收6.230元/克;925银回收5.830元/克;钯金回收212.00元/克。
2024年5月4日11时国际金价/国内金价、白银价格一览表(实时)
黄金/品种 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
现货黄金 | 2302.53 536.13 | 美元/盎司 元/克 | 2024/5/4 |
国内金价 | 549.50 | 元/克 | 2024/5/4 |
现货白银 | 26.54 6.18 | 美元/盎司 元/克 | 2024/5/4 |
沪银主力 | 7011.00 | 元/千克 | 2024/5/4 |
现货钯金 | 935.69 217.87 | 美元/盎司 元/克 | 2024/5/4 |
钯金主力 | 938.00 | 美元/盎司 | 2024/5/4 |
2024年5月4日11时黄金开盘价格一览表(实时)
黄金/品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日期 |
现货黄金 | 2302.82 | 2320.58 | 2277.19 | 2024/5/4 |
国内金价 | 549.50 | 549.50 | 549.50 | 2024/5/4 |
现货白银 | 26.67 | 26.87 | 26.10 | 2024/5/4 |
沪银主力 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024/5/4 |
现货钯金 | 216.80 | 218.76 | 216.54 | 2024/5/4 |
钯金主力 | 938.00 | 942.00 | 935.00 | 2024/5/4 |
2024年5月4日11时国内四大银行金条价格一览表(实时)
银行 | 价格 | 更新日期 |
建行 | 556.40 | 2024/5/4 |
中行 | 552.02 | 2024/5/4 |
工行 | 554.78 | 2024/5/4 |
农行 | 571.23 | 2024/5/4 |
2024年5月4日11时国内金店价格一览表(实时)
品牌金店 | 黄金价格 | 更新日期 |
周大福 | 709.00 | 2024/5/4 |
老凤祥 | 708.00 | 2024/5/4 |
周六福 | 709.00 | 2024/5/4 |
周生生 | 707.00 | 2024/5/4 |
六福珠宝 | 709.00 | 2024/5/4 |
中国黄金 | 535.00 | 2024/5/4 |
(以上内容为个人原创内容;仅个人观点;搬运抄袭必究)